Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
01:50+03 | 06:20+02 |
Вс. 16 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Сб. 15 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Пт. 14 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Чт. 13 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Чт. 13 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Ср. 12 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Вт. 11 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Пн. 10 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Пн. 10 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Вс. 9 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Вс. 9 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Сб. 8 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Пт. 7 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Чт. 6 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Чт. 6 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Ср. 5 авг | ||
- |
|
- |
DMM | Boeing 787-9 | AMS |
Пт. 13 мар | ||
00:59 |
|
01:20 |
DMM +59 м. | Airbus A330-200 (PH-AOA) |
AMS +45 м. |
Ср. 26 фев | ||
23:41 |
|
00:10 |
DMM | Airbus A330-200 (PH-AOB) | AMS |
Ср. 12 фев | ||
23:34 |
|
00:12 |
DMM | Boeing 787-9 (PH-AON) | AMS |
Вт. 11 фев | ||
23:49 |
|
00:19 |
DMM | Boeing 787-9 (PH-AOC) | AMS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Даммам — Амстердам за последние 30 дней.