| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:15+08 | 09:54+08 | |
| Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
| 08:28 | 10:01 |
| Сб. 28 мар | ||
| 08:25 |
|
09:57 |
| CAN | Boeing 737-800 (B-5586) | NGB |
| Пт. 27 мар | ||
| 08:35 |
|
10:04 |
|
CAN +20 м. | Boeing 737-800 (B-2695) | NGB |
| Чт. 26 мар | ||
| 08:42 |
|
10:10 |
|
CAN +22 м. | Airbus A320 (B-5070) | NGB |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A320 | NGB |
| Пн. 23 мар | ||
| 08:29 |
|
10:05 |
| CAN | Airbus A320 (B-2917) | NGB |
| Вс. 22 мар | ||
| 09:04 |
|
10:33 |
|
CAN +49 м. | Boeing 737-800 (B-1411) | NGB |
| Сб. 21 мар | ||
| 08:37 |
|
10:06 |
| CAN | Airbus A320 (B-6681) | NGB |
| Пт. 20 мар | ||
| 08:44 |
|
10:12 |
|
CAN +29 м. | Boeing 737-800 (B-1701) | NGB |
| Чт. 19 мар | ||
| 08:46 |
|
10:15 |
|
CAN +26 м. | Airbus A320 (B-5041) | NGB |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A320 | NGB |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A320 | NGB |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A320 | NGB |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | NGB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гуанчжоу — Нинбо за последние 30 дней.