| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:00+01 | 16:15-04 | |
| Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
| 12:26 | 16:08 |
| Ср. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | MIA |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | MIA |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | MIA |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | MIA |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | MIA |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| LHR | Airbus A330-300 | MIA |
| Пн. 16 мар | ||
| 13:13 |
|
18:32 |
| LHR | Boeing 787-9 (G-VMAP) | MIA |
| Вс. 15 мар | ||
| 13:07 |
|
18:54 |
| LHR | Airbus A330-300 (G-VNYC) | MIA |
| Вт. 3 мар | ||
| 12:56 |
|
17:15 |
| LHR | Boeing 787-9 (G-VBZZ) | MIA |
| Пн. 2 мар | ||
| 13:04 |
|
17:14 |
| LHR | Boeing 787-9 (G-VZIG) | MIA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Майами за последние 30 дней.