Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
22:13-04 | 23:26-04 | |
Вылетел | Прибыл | |
22:14 | 23:30 |
Чт. 4 мар | ||
22:14 |
|
23:30 |
ATL | Airbus A320 (N309US) | IAD |
Сб. 13 фев | ||
10:08 |
|
10:08 |
ATL | IAD | |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N301DQ) | IAD |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger | IAD |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N310DE) | IAD |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N310DE) | IAD |
Вс. 29 мар | ||
11:14 |
|
13:42 |
ATL +53 м. | Boeing 737-700 Passenger (N301DQ) |
IAD +42 м. |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A320 | IAD |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N301DQ) | IAD |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N301DQ) | IAD |
Чт. 26 мар | ||
10:14 |
|
12:38 |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N301DQ) | IAD |
Чт. 26 мар | ||
08:24 |
|
09:25 |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N301DQ) | IAD |
Ср. 25 мар | ||
10:28 |
|
12:53 |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N310DE) | IAD |
Ср. 25 мар | ||
08:28 |
|
09:37 |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N310DE) | IAD |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N308DE) | IAD |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger | IAD |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger | IAD |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger | IAD |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N304DQ) | IAD |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A320 (N342NW) | IAD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Атланта — Вашингтон за последние 30 дней.