| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:20+02 | 07:10-03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:23 | 07:13 | |
| Терминал | ||
| A |
| Вс. 31 янв | ||
| 21:23 |
|
07:13 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BHG) | EZE |
| Сб. 30 янв | ||
| 21:28 |
|
06:54 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BHM) | EZE |
| Чт. 28 янв | ||
| 21:26 |
|
07:11 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BHA) | EZE |
| Вт. 26 янв | ||
| 21:29 |
|
06:57 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BHG) | EZE |
| Пн. 25 янв | ||
| 21:36 |
|
07:04 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BQK) | EZE |
| Вс. 24 янв | ||
| 21:25 |
|
06:55 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BHL) | EZE |
| Сб. 23 янв | ||
| 21:31 |
|
07:24 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BHI) | EZE |
| Чт. 21 янв | ||
| 21:29 |
|
07:20 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BHH) | EZE |
| Вт. 4 авг | ||
| 21:45 |
|
06:14 |
| AMS | Boeing 787-9 (PH-BVB) | EZE |
| Ср. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| AMS | Boeing 787-9 | EZE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Амстердам — Буэнос-Айрес за последние 30 дней.