Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:51-05 | 12:51-06 | |
Вылетел | Прибыл | |
13:43 +52 мин. |
13:43 +52 мин. |
Пн. 15 мар | ||
13:43 |
|
13:43 |
MSP +52 м. |
JAC +52 м. | |
Вт. 4 авг | ||
06:42 |
|
09:05 |
MSP | Airbus A321 (N102DN) | JAC |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 | JAC |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 | JAC |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 | JAC |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 | JAC |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 | JAC |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 | JAC |
Чт. 26 мар | ||
18:40 |
|
20:53 |
MSP | Boeing 737-800 (N3766) | JAC |
Чт. 26 мар | ||
15:05 |
|
17:17 |
MSP | Boeing 737-800 (N3766) | JAC |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 (N3766) | JAC |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 (N3766) | JAC |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 (N3766) | JAC |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 (N3766) | JAC |
Пн. 23 мар | ||
18:43 |
|
20:59 |
MSP | Boeing 737-800 (N3734B) | JAC |
Пн. 23 мар | ||
15:05 |
|
17:16 |
MSP | Boeing 737-800 (N3734B) | JAC |
Вс. 22 мар | ||
18:42 |
|
20:56 |
MSP | Boeing 737-800 (N3734B) | JAC |
Вс. 22 мар | ||
15:02 |
|
17:18 |
MSP | Boeing 737-800 (N3734B) | JAC |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 (N3735D) | JAC |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
MSP | Boeing 737-800 (N3735D) | JAC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Миннеаполис — Джексон за последние 30 дней.