| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:20+03 | 17:17+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:43 +23 мин. |
18:14 |
| Ср. 19 авг | ||
| 16:43 |
|
18:14 |
|
JUB +23 м. | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Пн. 19 авг | ||
| - |
|
17:30 |
| JUB | Embraer 190 (5Y-FFL) | NBO |
| Вс. 18 авг | ||
| 15:10 |
|
18:05 |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Сб. 17 авг | ||
| 15:10 |
|
17:31 |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYQ) | NBO |
| Пт. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-FFL) | NBO |
| Чт. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Ср. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-FFB) | NBO |
| Вт. 13 авг | ||
| 14:55 |
|
17:30 |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYT) | NBO |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Вс. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-FFL) | NBO |
| Сб. 10 авг | ||
| 15:05 |
|
17:35 |
| JUB | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Пт. 9 авг | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYS) | NBO |
| Чт. 8 авг | ||
| 15:04 |
|
17:37 |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYT) | NBO |
| Пт. 12 апр | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYQ) | NBO |
| Чт. 11 апр | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYS) | NBO |
| Ср. 10 апр | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Вт. 9 апр | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Пн. 8 апр | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Вс. 7 апр | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Сб. 6 апр | ||
| - |
|
- |
| JUB | Embraer 190 (5Y-KYQ) | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Джуба — Найроби за последние 30 дней.