| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:00+03 | 10:10+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| EBB | Boeing 737-700 Passenger | NBO |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Ср. 18 мар | ||
| 09:01 |
|
09:50 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFB) | NBO |
| Чт. 5 мар | ||
| 08:56 |
|
09:52 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFC) | NBO |
| Вт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Вс. 18 авг | ||
| 09:10 |
|
10:00 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KQD) | NBO |
| Сб. 17 авг | ||
| 09:10 |
|
10:00 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFD) | NBO |
| Чт. 25 апр | ||
| - |
|
10:00 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KYT) | NBO |
| Сб. 20 апр | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Пн. 25 мар | ||
| - |
|
10:00 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFC) | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Энтеббе — Найроби за последние 30 дней.