| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:35+03 | 14:25+03 |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 | NBO |
| Ср. 18 мар | ||
| 13:13 |
|
14:12 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KQD) | NBO |
| Чт. 5 мар | ||
| 13:40 |
|
14:38 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFL) | NBO |
| Пт. 31 янв | ||
| 13:35 |
|
14:46 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFM) |
NBO +21 м. |
| Чт. 30 янв | ||
| 13:35 |
|
14:25 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFM) | NBO |
| Вт. 22 окт | ||
| 13:15 |
|
14:25 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KYT) | NBO |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KQG) | NBO |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KYQ) | NBO |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KYS) | NBO |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFM) | NBO |
| Чт. 17 окт | ||
| 13:32 |
|
14:25 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Ср. 16 окт | ||
| 13:42 |
|
14:35 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFM) | NBO |
| Пн. 14 окт | ||
| 13:20 |
|
14:25 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFM) | NBO |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFL) | NBO |
| Пт. 11 окт | ||
| 13:35 |
|
14:32 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-KYT) | NBO |
| Пт. 27 сен | ||
| 13:22 |
|
14:25 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFM) | NBO |
| Чт. 26 сен | ||
| 13:20 |
|
14:25 |
| EBB | Embraer 190 (5Y-FFM) | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Энтеббе — Найроби за последние 30 дней.