| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:20+02 | 12:40+03 |
| Ср. 11 дек | ||
| - |
|
09:22 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Ср. 11 дек | ||
| 07:57 |
|
08:09 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-KYT) | NBO |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-KYP) | NBO |
| Пн. 9 дек | ||
| 08:40 |
|
08:59 |
|
BJM +1 ч. 04 м. | Embraer 190 (5Y-KYT) | NBO |
| Вс. 8 дек | ||
| 10:28 |
|
12:45 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFC) | NBO |
| Вс. 8 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFC) | NBO |
| Вс. 8 дек | ||
| 08:09 |
|
08:00 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFC) | NBO |
| Пт. 6 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFG) | NBO |
| Пт. 6 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFG) | NBO |
| Пт. 6 дек | ||
| 09:27 |
|
09:29 |
|
BJM +1 ч. 34 м. | Embraer 190 (5Y-FFG) |
NBO +22 м. |
| Ср. 4 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Ср. 4 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Ср. 4 дек | ||
| 08:41 |
|
08:06 |
|
BJM +1 ч. 06 м. | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Пн. 2 дек | ||
| 10:02 |
|
12:40 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Пн. 2 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Пн. 2 дек | ||
| 07:19 |
|
07:55 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Вс. 1 дек | ||
| 10:17 |
|
12:40 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Вс. 1 дек | ||
| - |
|
- |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Вс. 1 дек | ||
| 08:05 |
|
07:55 |
| BJM | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Бужумбура — Найроби за последние 30 дней.