| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:18+00 | 15:51+00 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| ROB | Boeing 737-800 | FNA |
| Пн. 2 мар | ||
| 12:08 |
|
13:50 |
| ROB | Boeing 737-800 (5Y-CYB) | FNA |
| Пн. 30 сен | ||
| 12:36 |
|
14:20 |
|
ROB +26 м. | Boeing 737-800 (5Y-KYE) | FNA |
| Вс. 29 сен | ||
| 11:45 |
|
13:54 |
| ROB | Boeing 737-800 (5Y-KYD) | FNA |
| Пт. 27 сен | ||
| 11:54 |
|
13:50 |
| ROB | Boeing 737-800 (5Y-KYE) | FNA |
| Ср. 21 авг | ||
| 12:17 |
|
13:57 |
| ROB | Boeing 737-800 (5Y-KYF) | FNA |
| Пн. 19 авг | ||
| 12:08 |
|
13:50 |
| ROB | Boeing 737-800 (5Y-KYE) | FNA |
| Вс. 18 авг | ||
| 11:57 |
|
13:50 |
| ROB | Boeing 737-800 (5Y-CYD) | FNA |
| Вс. 4 авг | ||
| 09:46 |
|
11:34 |
|
ROB +1 ч. 20 м. | Boeing 737-800 (5Y-KYD) | FNA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Монровия — Фритаун за последние 30 дней.