Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
15:10+01 | 20:37+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
14:38 | 19:37 |
Ср. 4 мар | ||
14:38 |
|
19:37 |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFB) | NBO |
Вс. 29 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
Вс. 29 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
Чт. 26 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
Чт. 26 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
Ср. 25 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFH) | NBO |
Ср. 25 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFH) | NBO |
Вт. 24 сен | ||
15:02 |
|
20:05 |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFH) | NBO |
Вт. 24 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFH) | NBO |
Вс. 22 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
Вс. 22 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFE) | NBO |
Чт. 19 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
Чт. 19 сен | ||
- |
|
- |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
Вс. 19 мая | ||
- |
|
14:00 |
BGF | Embraer 190 (5Y-FFD) | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Банги — Найроби за последние 30 дней.