Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
05:40+08 | 07:00+08 |
Пт. 28 фев | ||
18:55 |
|
20:03 |
HKG | Airbus A300-600 Passenger (B-LDH) | TPE |
Пт. 13 дек | ||
- |
|
- |
HKG | 74N (B-LJG) | TPE |
Вт. 10 дек | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 747-400 (B-LJM) | TPE |
Пт. 6 дек | ||
- |
|
- |
HKG | 74N (B-LJH) | TPE |
Вт. 3 дек | ||
- |
|
- |
HKG | Boeing 747-400 (B-LIC) | TPE |
Пт. 2 авг | ||
19:09 |
|
20:26 |
HKG | Airbus A300-600 Passenger (B-LDN) | TPE |
Вт. 4 дек | ||
- |
|
- |
HKG | Airbus A300-600 Passenger | TPE |
Пт. 30 ноя | ||
- |
|
- |
HKG | Airbus A300-600 Passenger (B-LDA) | TPE |
Вт. 27 ноя | ||
- |
|
- |
HKG | Airbus A300-600 Passenger (B-LDC) | TPE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гонконг — Тайбэй за последние 30 дней.