| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:35+03 | 23:51+02 | |
| Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
| 21:31 | 23:29 |
| Сб. 21 мар | ||
| 21:31 |
|
23:29 |
| AYT | Boeing 737-800 (LN-NGZ) | OSL |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| AYT | Boeing 737-800 | OSL |
| Сб. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| AYT | Boeing 737-800 (SE-RPJ) | OSL |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| AYT | Boeing 737-800 | OSL |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| AYT | Boeing 737-800 | OSL |
| Сб. 18 янв | ||
| - |
|
- |
| AYT | Boeing 737-800 (SE-RPA) | OSL |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| AYT | Boeing 737-800 | OSL |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| AYT | Boeing 737-800 (SE-RPD) | OSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Анталья — Осло за последние 30 дней.