| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:35+02 | 21:50-04 | |
| Терминал | Терминал | |
| 2 | B |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXZ) | EWR |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXZ) | EWR |
| Пн. 14 окт | ||
| 21:38 |
|
00:02 |
|
BCN +2 ч. 49 м. | Boeing 787-9 (LN-LNR) |
EWR +3 ч. 10 м. |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 | EWR |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXZ) | EWR |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 | EWR |
| Чт. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXM) | EWR |
| Ср. 9 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXM) | EWR |
| Пн. 7 окт | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXM) | EWR |
| Пн. 30 сен | ||
| 18:48 |
|
20:29 |
| BCN | Boeing 787-9 (LN-LNI) | EWR |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 | EWR |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXZ) | EWR |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (SE-RXM) | EWR |
| Сб. 7 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (LN-LNI) | EWR |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (LN-LNI) | EWR |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (LN-LNI) | EWR |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (LN-LNS) | EWR |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 787-9 (LN-LNJ) | EWR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Барселона — Newark за последние 30 дней.