| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:00-04 | 07:25+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 18:29 | 07:58 |
| Сб. 13 мар | ||
| 18:29 |
|
07:58 |
| IAD | Airbus A330-300 (D-AIKB) | FRA |
| Пн. 8 фев | ||
| 18:04 |
|
07:29 |
| IAD | Airbus A330-300 (D-AIKE) | FRA |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| IAD | B748 | FRA |
| Пт. 14 фев | ||
| 18:36 |
|
- |
| IAD | B748 (D-ABYU) | FRA |
| Чт. 13 фев | ||
| 18:54 |
|
07:24 |
| IAD | B748 (D-ABYT) | FRA |
| Ср. 12 фев | ||
| 19:05 |
|
07:44 |
|
IAD +25 м. | B748 (D-ABYR) | FRA |
| Пн. 10 фев | ||
| 18:58 |
|
07:25 |
| IAD | B748 (D-ABYR) | FRA |
| Вс. 9 фев | ||
| 18:49 |
|
07:09 |
| IAD | B748 (D-ABYT) | FRA |
| Сб. 8 фев | ||
| 18:30 |
|
06:57 |
| IAD | B748 (D-ABYH) | FRA |
| Пт. 7 фев | ||
| 18:53 |
|
07:28 |
| IAD | B748 (D-ABYT) | FRA |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Вашингтон — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.