Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:00-04 | 07:30+02 | |
Терминал | Терминал | |
I | 1 |
Сб. 2 ноя | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A340-300 (D-AIGW) | FRA |
Пт. 1 ноя | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A340-300 (D-AIGW) | FRA |
Чт. 31 окт | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Ср. 30 окт | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Вт. 29 окт | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A340-300 (D-AIGW) | FRA |
Пн. 28 окт | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A340-300 (D-AIGW) | FRA |
Вс. 27 окт | ||
- |
|
- |
ATL | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Атланта — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.