Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:50-05 | 18:50-04 | |
Вылетел | Прибыл | |
18:50 | --:-- |
Сб. 20 мар | ||
18:50 |
|
- |
BOG | PUJ | |
Сб. 13 мар | ||
23:36 |
|
12:54 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGT) | PUJ |
Сб. 6 мар | ||
- |
|
- |
BOG | PUJ | |
Сб. 6 мар | ||
19:00 |
|
22:12 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGM) | PUJ |
Чт. 4 мар | ||
23:20 |
|
12:43 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIFD) | PUJ |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIFD) | PUJ |
Чт. 4 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 | PUJ |
Чт. 4 мар | ||
19:02 |
|
22:14 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIFD) | PUJ |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIFD) | PUJ |
Пн. 1 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 | PUJ |
Пн. 1 мар | ||
19:11 |
|
11:56 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIFD) | PUJ |
Сб. 27 фев | ||
23:33 |
|
13:26 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGX) | PUJ |
Сб. 27 фев | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGX) | PUJ |
Чт. 25 фев | ||
23:50 |
|
13:21 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGP) | PUJ |
Чт. 25 фев | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGP) | PUJ |
Чт. 25 фев | ||
19:29 |
|
22:46 |
BOG +23 м. | Airbus A340-300 (D-AIGP) | PUJ |
Пн. 22 фев | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGM) | PUJ |
Пн. 22 фев | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A340-300 | PUJ |
Пн. 22 фев | ||
19:09 |
|
11:14 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGM) | PUJ |
Сб. 20 фев | ||
23:27 |
|
12:38 |
BOG | Airbus A340-300 (D-AIGT) | PUJ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Богота — Пунта-Кана за последние 30 дней.