| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:10+08 | 12:29+08 |
| Вт. 21 янв | ||
| 09:33 |
|
10:56 |
| HFE | Boeing 737-800 (B-5642) | PEK |
| Ср. 15 янв | ||
| 09:37 |
|
11:20 |
| HFE | Boeing 737-800 (B-5553) | PEK |
| Вт. 7 янв | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-7597) | PEK |
| Вт. 7 янв | ||
| 09:52 |
|
11:12 |
|
HFE +22 м. | Boeing 737-800 (B-7597) | PEK |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 | PEK |
| Вс. 5 янв | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
| Вс. 5 янв | ||
| 09:44 |
|
11:11 |
| HFE | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
| Сб. 4 янв | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-5729) | PEK |
| Сб. 4 янв | ||
| 09:36 |
|
11:05 |
| HFE | Boeing 737-800 (B-5729) | PEK |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-7597) | PEK |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-5729) | PEK |
| Вт. 31 дек | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-5196) | PEK |
| Пн. 30 дек | ||
| 14:28 |
|
16:06 |
|
HFE +4 ч. 46 м. | Boeing 737-800 (B-7597) |
PEK +4 ч. 42 м. |
| Вс. 29 дек | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 | PEK |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-7597) | PEK |
| Чт. 26 дек | ||
| - |
|
- |
| HFE | Boeing 737-800 (B-1210) | PEK |
| Ср. 25 дек | ||
| 16:36 |
|
17:59 |
|
HFE +7 ч. 00 м. | Boeing 737-800 (B-5850) |
PEK +6 ч. 35 м. |
| Вт. 24 дек | ||
| 09:38 |
|
11:07 |
| HFE | Boeing 737-800 (B-1218) | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хэфэй — Пекин за последние 30 дней.