| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:20-04 | 14:28-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 12:16 | 14:20 |
|
Высота
29900 ft.
|
Скорость
472 kts
|
Долгота
-82.62912
|
Широта
29.28236
|
|
Возд. судно
B739
|
Reg
-
|
| Вс. 28 фев | ||
| 12:16 |
|
14:20 |
| TPA | Boeing 737-700 Passenger (N23721) | EWR |
| Пт. 3 апр | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-900 (N77520) | EWR |
| Чт. 2 апр | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-800 (N33264) | EWR |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| TPA | Airbus A320 (N420UA) | EWR |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-900 | EWR |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-900 | EWR |
| Сб. 28 мар | ||
| 11:30 |
|
13:45 |
| TPA | Boeing 737-900 (N69840) | EWR |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-900 | EWR |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-900 (N75429) | EWR |
| Ср. 25 мар | ||
| 11:39 |
|
13:58 |
| TPA | Boeing 737-900 (N69810) | EWR |
| Вт. 24 мар | ||
| 11:39 |
|
13:51 |
| TPA | Boeing 737-900 (N78448) | EWR |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-900 (N34460) | EWR |
| Вс. 22 мар | ||
| 11:41 |
|
13:44 |
| TPA | Boeing 737-900 (N62892) | EWR |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| TPA | Boeing 737-900 (N69833) | EWR |
| Пт. 20 мар | ||
| 11:44 |
|
14:03 |
| TPA | Boeing 737-900 (N27421) | EWR |
| Чт. 19 мар | ||
| 14:34 |
|
16:48 |
|
TPA +2 ч. 33 м. | Boeing 737-900 (N27477) |
EWR +2 ч. 36 м. |
| Ср. 18 мар | ||
| 11:44 |
|
14:01 |
| TPA | Boeing 737-900 (N38424) | EWR |
| Вт. 17 мар | ||
| 11:36 |
|
13:55 |
| TPA | Boeing 737-900 (N68807) | EWR |
| Пн. 16 мар | ||
| 11:38 |
|
13:59 |
| TPA | Boeing 737-900 (N75432) | EWR |
| Пт. 14 фев | ||
| 12:24 |
|
14:18 |
| TPA | Boeing 737-800 (N37267) | EWR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тампа — Newark за последние 30 дней.