Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:05+02 | 18:05+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
KRK | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | GDN |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
KRK | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | GDN |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
KRK | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | GDN |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
KRK | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | GDN |
Вс. 29 дек | ||
17:20 |
|
18:22 |
KRK | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (SP-EQL) | GDN |
Сб. 28 дек | ||
17:24 |
|
18:30 |
KRK | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (SP-EQC) | GDN |
Пт. 16 ноя | ||
18:13 |
|
19:17 |
KRK | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (SP-EQH) | GDN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Краков — Гданьск за последние 30 дней.