| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:05+01 | 12:30+02 |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| BHX | Boeing 737-800 | FCO |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| BHX | Boeing 737-800 | FCO |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| BHX | Boeing 737-800 | FCO |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| BHX | Boeing 737-800 | FCO |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| BHX | Boeing 737-800 | FCO |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| BHX | Boeing 737-800 | FCO |
| Пт. 24 янв | ||
| 09:17 |
|
12:38 |
| BHX | Boeing 737-800 (G-DRTA) | FCO |
| Пт. 1 ноя | ||
| 09:13 |
|
12:16 |
| BHX | Boeing 737-800 (G-JZHB) | FCO |
| Вс. 27 окт | ||
| 08:02 |
|
11:10 |
| BHX | Boeing 737-800 (G-JZHX) | FCO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Бирмингем — Рим за последние 30 дней.