Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
18:35-04 | 08:45+02 | |
Терминал | ||
1 |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 | FRA |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 | FRA |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 | FRA |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
Пн. 9 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
Вс. 8 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Вс. 8 мар | ||
18:59 |
|
08:28 |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Пт. 6 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
Пт. 6 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | FRA |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
Пн. 2 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | FRA |
Вс. 1 мар | ||
- |
|
- |
TPA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | FRA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тампа — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.