Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:20+03 | 09:45+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-900 | BUD |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-900 | BUD |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
TLV | Boeing 737-800 | BUD |
Ср. 11 мар | ||
08:17 |
|
10:19 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EHF) | BUD |
Ср. 12 фев | ||
08:23 |
|
07:23 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EKI) |
BUD +21 м. |
Вт. 11 фев | ||
08:09 |
|
10:50 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EKO) |
BUD +21 м. |
Вт. 4 фев | ||
08:08 |
|
10:28 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EKI) | BUD |
Пн. 3 фев | ||
08:07 |
|
10:24 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EKO) | BUD |
Вс. 2 фев | ||
08:17 |
|
10:20 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EKF) | BUD |
Пт. 31 янв | ||
07:41 |
|
09:56 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EHB) | BUD |
Чт. 30 янв | ||
08:22 |
|
10:34 |
TLV | Boeing 737-800 (4X-EKI) | BUD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тель-Авив — Будапешт за последние 30 дней.