Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
21:35+08 | 23:40+08 |
Сб. 20 фев | ||
21:34 |
|
23:23 |
TAO | Boeing 737-800 (B-1457) | HRB |
Сб. 20 фев | ||
18:09 |
|
20:14 |
TAO | Boeing 737-800 (B-1457) | HRB |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 | HRB |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-7816) | HRB |
Чт. 18 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 | HRB |
Чт. 18 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-1305) | HRB |
Ср. 17 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 | HRB |
Ср. 17 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-1305) | HRB |
Вт. 16 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 | HRB |
Вт. 16 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-1301) | HRB |
Пн. 15 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 | HRB |
Пн. 15 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-1305) | HRB |
Вс. 14 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-1305) | HRB |
Вс. 14 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-1305) | HRB |
Сб. 13 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 | HRB |
Сб. 13 фев | ||
- |
|
- |
TAO | Boeing 737-800 (B-1301) | HRB |
Вт. 9 фев | ||
21:27 |
|
23:11 |
TAO | Boeing 737-800 (B-1370) | HRB |
Вт. 9 фев | ||
18:07 |
|
20:05 |
TAO | Boeing 737-800 (B-1370) | HRB |
Вс. 29 мар | ||
21:41 |
|
23:35 |
TAO | Boeing 737-800 (B-1287) | HRB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Циндао — Харбин за последние 30 дней.