Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:00+08 | 21:10+08 |
Высота
19100 ft.
|
Скорость
339 kts
|
Долгота
118.47739
|
Широта
25.26246
|
Возд. судно
B738
|
Reg
-
|
Пт. 28 фев | ||
18:58 |
|
21:06 |
HRB | Boeing 737-800 (B-5635) | LYG |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-1550) | LYG |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-1550) | LYG |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-7179) | LYG |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-7179) | LYG |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-1550) | LYG |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-1550) | LYG |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-6842) | LYG |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-6842) | LYG |
Вс. 2 фев | ||
22:33 |
|
00:29 |
HRB | Boeing 737-800 (B-7825) | LYG |
Вс. 2 фев | ||
19:10 |
|
21:27 |
HRB | Boeing 737-800 (B-7825) | LYG |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 | LYG |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-7823) | LYG |
Пт. 31 янв | ||
21:54 |
|
23:51 |
HRB | Boeing 737-800 (B-7559) | LYG |
Пт. 31 янв | ||
19:02 |
|
21:11 |
HRB | Boeing 737-800 (B-7559) | LYG |
Чт. 30 янв | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-7825) | LYG |
Чт. 30 янв | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-7825) | LYG |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-1580) | LYG |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
HRB | Boeing 737-800 (B-1580) | LYG |
Вт. 28 янв | ||
22:19 |
|
00:08 |
HRB | Boeing 737-800 (B-6818) | LYG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Харбин — Ляньюньган за последние 30 дней.