Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
21:35+08 | 23:20+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
21:44 | 23:08 | |
Терминал | Терминал | |
1 | 3 |
Сб. 20 фев | ||
21:44 |
|
23:08 |
NKG | Boeing 737-800 (B-6818) | XMN |
Сб. 20 фев | ||
18:31 |
|
20:16 |
NKG | Boeing 737-800 (B-6818) | XMN |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-1371) | XMN |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-1371) | XMN |
Чт. 18 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-6818) | XMN |
Чт. 18 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-6818) | XMN |
Ср. 17 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-7558) | XMN |
Ср. 17 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-7558) | XMN |
Пн. 15 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 | XMN |
Пн. 15 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-7819) | XMN |
Вс. 14 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-7826) | XMN |
Вс. 14 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 | XMN |
Ср. 10 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-7848) | XMN |
Ср. 10 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-7848) | XMN |
Вт. 9 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 (B-7826) | XMN |
Вт. 9 фев | ||
- |
|
- |
NKG | Boeing 737-800 | XMN |
Пт. 30 окт | ||
18:23 |
|
20:12 |
NKG | Boeing 737-800 (B-7559) | XMN |
Пн. 10 фев | ||
19:54 |
|
23:17 |
NKG | Boeing 737-800 (B-5845) | XMN |
Вс. 9 фев | ||
20:01 |
|
23:13 |
NKG | Boeing 737-800 (B-6482) | XMN |
Сб. 8 фев | ||
19:53 |
|
23:08 |
NKG | Boeing 737-800 (B-5385) | XMN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нанкин — Сямынь за последние 30 дней.