| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:00+08 | 21:20+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 20:27 | 21:29 | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Сб. 20 фев | ||
| 20:27 |
|
21:29 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-1300) | FOC |
| Сб. 20 фев | ||
| 16:50 |
|
18:49 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-1300) | FOC |
| Чт. 18 фев | ||
| 20:10 |
|
21:14 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-1300) | FOC |
| Чт. 18 фев | ||
| 16:25 |
|
18:16 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-1300) | FOC |
| Ср. 17 фев | ||
| 20:07 |
|
21:18 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5706) | FOC |
| Ср. 17 фев | ||
| 16:24 |
|
18:20 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5706) | FOC |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-7558) | FOC |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 | FOC |
| Пн. 30 мар | ||
| 16:00 |
|
17:51 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-1355) | FOC |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5706) | FOC |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5309) | FOC |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5302) | FOC |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5302) | FOC |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5657) | FOC |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5657) | FOC |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5319) | FOC |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5319) | FOC |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5389) | FOC |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5389) | FOC |
| Ср. 29 янв | ||
| 19:44 |
|
20:49 |
| CSX | Boeing 737-800 (B-5653) | FOC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чанша — Фучжоу за последние 30 дней.