| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:50+08 | 10:05+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5533) | CAN |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5653) | CAN |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-6485) | CAN |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5603) | CAN |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5631) | CAN |
| Пт. 14 фев | ||
| 08:42 |
|
09:45 |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5389) | CAN |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5487) | CAN |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-7818) | CAN |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5655) | CAN |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-7826) | CAN |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5635) | CAN |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-6482) | CAN |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5535) | CAN |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5152) | CAN |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-6482) | CAN |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5630) | CAN |
| Пн. 4 ноя | ||
| 08:53 |
|
09:48 |
| XMN | Boeing 737-800 (B-5551) | CAN |
| Чт. 18 июл | ||
| 10:15AM |
|
12:17PM |
|
XMN +20 м. | Boeing 737-800 (B-1171) |
CAN +25 м. |
| Вт. 16 июл | ||
| 10:14AM |
|
12:13PM |
| XMN | Boeing 737-800 (B-1579) |
CAN +22 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сямынь — Гуанчжоу за последние 30 дней.