Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
17:55+08 | 20:20+08 |
Пт. 19 фев | ||
18:05 |
|
20:03 |
XMN | Boeing 737-800 (B-7826) | CGO |
Чт. 18 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-1371) | CGO |
Ср. 17 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-7176) | CGO |
Вт. 16 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-7818) | CGO |
Пн. 15 фев | ||
17:55 |
|
19:54 |
XMN | Boeing 737-800 (B-6849) | CGO |
Ср. 10 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-1369) | CGO |
Пн. 8 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-7177) | CGO |
Вт. 3 ноя | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-7831) | CGO |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 | CGO |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-7196) | CGO |
Вс. 9 фев | ||
16:40 |
|
18:39 |
XMN | Boeing 737-800 (B-1301) | CGO |
Сб. 8 фев | ||
16:32 |
|
18:30 |
XMN | Boeing 737-800 (B-5653) | CGO |
Пт. 7 фев | ||
16:30 |
|
18:31 |
XMN | Boeing 737-800 (B-1301) | CGO |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-7557) | CGO |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-7847) | CGO |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
XMN | Boeing 737-800 (B-6889) | CGO |
Пн. 23 сен | ||
16:48 |
|
18:39 |
XMN | Boeing 737-800 (B-5750) | CGO |
Пт. 23 ноя | ||
18:47 |
|
20:45 |
XMN +1 ч. 54 м. | Boeing 737MAX 8 Passenger (B-1288) |
CGO +2 ч. 06 м. |
Пт. 16 ноя | ||
16:50 |
|
18:40 |
XMN | Boeing 737-800 (B-1290) | CGO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сямынь — Чжэнчжоу за последние 30 дней.