Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:45-07 | 16:03+09 | |
Вылетел | Прибыл | |
13:04 | 15:56 |
Ср. 3 мар | ||
13:04 |
|
15:56 |
YVR | Boeing 787-8 (JA842J) | NRT |
Вс. 14 фев | ||
13:26 |
|
16:10 |
YVR | Boeing 787-8 (JA845J) | NRT |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Пт. 20 мар | ||
14:05 |
|
16:19 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA621J) | NRT |
Чт. 19 мар | ||
14:19 |
|
16:23 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA618J) | NRT |
Ср. 18 мар | ||
13:58 |
|
16:09 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA606J) | NRT |
Ср. 29 янв | ||
13:13 |
|
16:20 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA621J) | NRT |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
YVR | Boeing 767-300 Passenger | NRT |
Пн. 27 янв | ||
13:00 |
|
15:50 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA618J) | NRT |
Вс. 26 янв | ||
13:07 |
|
15:56 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA618J) | NRT |
Сб. 25 янв | ||
13:11 |
|
16:09 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA606J) | NRT |
Пт. 24 янв | ||
13:10 |
|
16:08 |
YVR | Boeing 767-300 Passenger (JA617J) | NRT |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ванкувер — Токио за последние 30 дней.