Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
15:54-04 | 18:48-05 | |
Вылетел | Прибыл | |
15:54 | 18:46 |
Высота
30000 ft.
|
Скорость
468 kts
|
Долгота
-77.97293
|
Широта
27.94284
|
Возд. судно
B744
|
Reg
-
|
Вт. 11 фев | ||
15:54 |
![]() |
18:46 |
MIA | Boeing 747-400 (PH-MPS) | BOG |
Вт. 21 янв | ||
15:39 |
![]() |
16:42 |
MIA +29 м. | Boeing 747-400 (PH-MPS) |
BOG +43 м. |
Вт. 15 окт | ||
03:36PM |
![]() |
06:25PM |
MIA | Boeing 747-400 (PH-MPS) |
BOG +28 м. |
Вт. 1 окт | ||
14:50 |
![]() |
16:51 |
MIA | Boeing 747-400 (PH-MPS) | BOG |
Вт. 24 сен | ||
14:45 |
![]() |
16:41 |
MIA | Boeing 747-400 (PH-MPS) | BOG |
Вт. 17 сен | ||
15:36 |
![]() |
17:39 |
MIA | Boeing 747-400 (PH-MPS) | BOG |
Вт. 6 авг | ||
20:54 |
![]() |
22:52 |
MIA | Boeing 747-400 (PH-CKC) | BOG |
Вт. 5 мар | ||
15:12 |
![]() |
18:11 |
MIA | Boeing 747-400 (PH-CKB) | BOG |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:01 | 03:11 | Boeing 747-400 | |
00:25 | 03:24 | Airbus A320 | |
02:45 | 05:54 | Airbus A330-200 | |
08:51 | 11:55 | Boeing 777-200LR | |
10:55 | 14:15 | Boeing 777-200 / 200ER | |
11:00 | 14:00 | Boeing 747-400 | |
11:11 | 14:19 | Boeing 767-300 Passenger | |
11:26 | 14:29 | Boeing 757-200 Passenger | |
12:17 | 16:49 | ||
12:35 | 15:45 | Boeing 767-300 Passenger | |
15:19 | 18:17 | Airbus A330-200 | |
15:40 | 18:43 | Airbus A300-600 Passenger | |
17:12 | 20:19 | ||
17:40 | 20:47 | Airbus A330-200 | |
17:55 | 20:56 | Boeing 747-400 | |
18:00 | 21:09 | Boeing 767-300 Passenger | |
18:25 | 21:40 | Airbus A319 | |
18:45 | 21:50 | Boeing 767-300 Passenger | |
19:01 | 22:10 | Airbus A300-600 Passenger | |
20:30 | 23:37 | Airbus A330-200 | |
21:50 | 00:57 | Airbus A319 | |
22:36 | 01:44 | Boeing 767-300 Passenger | |
23:55 | 03:04 | Boeing 767-300 Passenger | |
23:57 | 03:00 | Boeing 757-200 Passenger |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Майами — Богота за последние 30 дней.