Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:30-04 | 11:11-04 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
10:57 | 11:31 |
Высота
22000 ft.
|
Скорость
415 kts
|
Долгота
-77.42024
|
Широта
25.3915
|
Возд. судно
E145
|
Reg
-
|
Сб. 18 янв | ||
13:09 |
![]() |
13:48 |
MIA +1 ч. 10 м. | Embraer RJ145 (N622AE) |
ELH +1 ч. 08 м. |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
10:30 | 11:11 | Embraer RJ145 | |
13:30 | 14:26 | Embraer RJ145 | |
16:30 | 17:13 | Embraer RJ145 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Майами — Норт-Элеутера за последние 30 дней.