| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:25+02 | 21:10+02 |
| Сб. 12 окт | ||
| 21:06 |
|
22:00 |
| CAI | Embraer 170 (SU-GDK) | HRG |
| Вс. 6 окт | ||
| 20:27 |
|
21:15 |
| CAI | Embraer 170 (SU-GDG) | HRG |
| Пт. 20 сен | ||
| 20:51 |
|
21:35 |
| CAI | Embraer 170 (SU-GDF) | HRG |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Ср. 18 сен | ||
| 20:47 |
|
21:35 |
| CAI | Embraer 170 (SU-GDG) | HRG |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Вс. 15 сен | ||
| 20:53 |
|
21:20 |
|
CAI +31 м. | Embraer 170 (SU-GDG) | HRG |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| CAI | Embraer 170 | HRG |
| Вс. 8 сен | ||
| 20:19 |
|
21:20 |
| CAI | Embraer 170 (SU-GDG) | HRG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Каир — Хургада за последние 30 дней.