Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:00+02 | 09:25+02 |
Сб. 28 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW | |
Сб. 28 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW | |
Пт. 27 дек | ||
- |
|
- |
CAI | 223 | ASW |
Пт. 27 дек | ||
08:45 |
|
09:50 |
CAI +26 м. | 223 (SU-GFC) |
ASW +30 м. |
Чт. 26 дек | ||
- |
|
- |
CAI | 223 (SU-GEX) | ASW |
Чт. 26 дек | ||
- |
|
- |
CAI | 223 (SU-GEX) | ASW |
Ср. 25 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW | |
Ср. 25 дек | ||
08:41 |
|
09:55 |
CAI +23 м. | 223 (SU-GEZ) |
ASW +35 м. |
Вт. 24 дек | ||
- |
|
- |
CAI | 223 (SU-GEZ) | ASW |
Вт. 24 дек | ||
08:08 |
|
09:10 |
CAI +22 м. | 223 (SU-GEZ) | ASW |
Пн. 23 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW | |
Пн. 23 дек | ||
08:14 |
|
09:25 |
CAI | 223 (SU-GDX) | ASW |
Сб. 21 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW | |
Сб. 21 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW | |
Пт. 20 дек | ||
10:20 |
|
10:40 |
CAI | 223 (SU-GEX) | ASW |
Пт. 20 дек | ||
08:20 |
|
09:24 |
CAI | 223 (SU-GEX) | ASW |
Чт. 19 дек | ||
10:24 |
|
10:40 |
CAI | 223 (SU-GFB) | ASW |
Чт. 19 дек | ||
08:21 |
|
09:25 |
CAI | 223 (SU-GFB) | ASW |
Ср. 18 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW | |
Ср. 18 дек | ||
- |
|
- |
CAI | ASW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Каир — Асуан за последние 30 дней.