Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:10+02 | 23:20+03 |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Ср. 18 мар | ||
20:19 |
|
22:54 |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GDB) | JED |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 | JED |
Вс. 1 мар | ||
20:20 |
|
22:50 |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GDX) | JED |
Пт. 28 фев | ||
20:20 |
|
23:08 |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GDX) | JED |
Ср. 29 янв | ||
20:20 |
|
22:57 |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GCZ) | JED |
Вт. 28 янв | ||
20:34 |
|
23:11 |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GCN) | JED |
Пт. 10 янв | ||
20:22 |
|
23:20 |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GCN) | JED |
Чт. 9 янв | ||
- |
|
- |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GEB) | JED |
Вт. 7 янв | ||
20:47 |
|
23:28 |
CAI +26 м. | Boeing 737-800 (SU-GDB) | JED |
Чт. 2 янв | ||
20:52 |
|
23:45 |
CAI +27 м. | Boeing 737-800 (SU-GDD) |
JED +30 м. |
Ср. 1 янв | ||
20:15 |
|
23:07 |
CAI | Boeing 737-800 (SU-GEE) | JED |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Каир — Джидда за последние 30 дней.