| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:55+08 | 17:10+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 15:55 | 15:55 |
| Сб. 20 фев | ||
| 15:55 |
|
15:55 |
| PEK | Airbus A320 (B-8222) | NKG |
| Пт. 19 фев | ||
| 16:08 |
|
16:08 |
| PEK | Airbus A320 (B-6457) | NKG |
| Вс. 16 авг | ||
| 16:46 |
|
18:11 |
| PEK | Airbus A321 (B-2410) |
NKG +32 м. |
| Пн. 3 авг | ||
| 16:16 |
|
17:49 |
| PEK | Airbus A321 (B-6472) | NKG |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 (B-6803) | NKG |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 (B-1028) | NKG |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 (B-6638) | NKG |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 (B-9927) | NKG |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 (B-2412) | NKG |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A321 | NKG |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 (B-6671) | NKG |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A321 (B-6930) | NKG |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| PEK | Airbus A320 | NKG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Нанкин за последние 30 дней.