Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:30+08 | 00:30+08 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
03:34 | 04:34 |
Высота
31100 ft.
|
Скорость
449 kts
|
Долгота
119.52671
|
Широта
25.87387
|
Возд. судно
A320
|
Reg
-
|
Ср. 19 фев | ||
- |
|
- |
SZX | Airbus A320 (B-2412) | WUX |
Вт. 18 фев | ||
- |
|
- |
SZX | Airbus A320 (B-6638) | WUX |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
- |
SZX | Airbus A320 (B-6637) | WUX |
Чт. 30 янв | ||
23:52 |
|
01:47 |
SZX | Airbus A321 (B-6366) | WUX |
Пт. 16 ноя | ||
00:05 |
|
01:47 |
SZX | Airbus A320 (B-9950) | WUX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шэньчжэнь — Уси за последние 30 дней.