Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:45+08 | 16:10+08 | |
Терминал | ||
2 |
Сб. 15 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Вс. 9 фев | ||
12:45 |
|
15:55 |
PEK | Boeing 737-800 (B-1153) | ZUH |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Пн. 27 янв | ||
- |
|
- |
PEK | Boeing 737-800 | ZUH |
Ср. 8 янв | ||
13:28 |
|
16:49 |
PEK +43 м. | Boeing 737-800 (B-1781) |
ZUH +40 м. |
Вт. 7 янв | ||
13:05 |
|
16:23 |
PEK +20 м. | Boeing 737-800 (B-6067) | ZUH |
Вс. 27 окт | ||
- |
|
- |
PEK | (B-5165) | ZUH |
Вс. 27 окт | ||
01:02PM |
|
04:10PM |
PEK | Boeing 737-800 (B-5165) | ZUH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пекин — Чжухай за последние 30 дней.