| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:20+08 | 19:28+08 | |
| Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
| 17:18 | 19:36 |
| Чт. 26 мар | ||
| 17:18 |
|
19:36 |
| PVG | Airbus A320 (B-307J) | ZYI |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | ZYI |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A319 | ZYI |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | ZYI |
| Вс. 2 фев | ||
| 17:00 |
|
19:52 |
| PVG | Airbus A320 (B-302G) | ZYI |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A319 | ZYI |
| Пт. 31 янв | ||
| 17:11 |
|
19:49 |
| PVG | Airbus A319 (B-6465) | ZYI |
| Вс. 3 ноя | ||
| 17:21 |
|
19:53 |
| PVG | Airbus A319 (B-6432) | ZYI |
| Пт. 16 ноя | ||
| 14:37 |
|
17:19 |
| PVG | Airbus A320 (B-6587) | ZYI |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Цзуньи за последние 30 дней.