Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:55+08 | 19:31+08 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
18:19 | 20:07 |
Пт. 20 мар | ||
18:19 |
|
20:07 |
XIY | Boeing 737-200 (B-1308) | KMG |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
XIY | Boeing 737-700 | KMG |
Сб. 8 фев | ||
17:49 |
|
19:49 |
XIY | Boeing 737-700 (B-5822) | KMG |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
XIY | Boeing 737-700 | KMG |
Чт. 30 янв | ||
- |
|
- |
XIY | Boeing 737-700 | KMG |
Ср. 29 янв | ||
17:48 |
|
19:42 |
XIY | Boeing 737-200 (B-1308) | KMG |
Вс. 26 янв | ||
18:04 |
|
19:51 |
XIY | Boeing 737-200 (B-1253) | KMG |
Пт. 16 ноя | ||
21:56 |
|
22:44 |
XIY | Boeing 737-700 (B-5807) | KMG |
Пт. 16 ноя | ||
17:52 |
|
20:01 |
XIY | Boeing 737-800 (B-1789) | KMG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сиань — Куньмин за последние 30 дней.