| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:45+02 | 16:15+02 |
| Пт. 12 июл | ||
| - |
|
15:23 |
| BUD | Boeing 737-400 | CPH |
| Вт. 18 июн | ||
| - |
|
- |
| BUD | Boeing 737-400 | CPH |
| Чт. 13 июн | ||
| - |
|
- |
| BUD | Boeing 737-400 | CPH |
| Пт. 7 июн | ||
| - |
|
- |
| BUD | Boeing 737-400 | CPH |
| Чт. 6 июн | ||
| - |
|
- |
| BUD | Boeing 737-400 | CPH |
| Пт. 31 мая | ||
| - |
|
- |
| BUD | Boeing 737-400 | CPH |
| Чт. 30 мая | ||
| - |
|
- |
| BUD | Boeing 737-400 | CPH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Будапешт — Копенгаген за последние 30 дней.