| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:35+01 | 17:24+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- +4 час. 05 мин. |
--:-- |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| LPA | Boeing 737-800 | VRN |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
| Пн. 17 фев | ||
| 12:34 |
|
17:23 |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
| Пн. 17 фев | ||
| 10:52 |
|
11:17 |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| LPA | Boeing 737-800 (I-NEOW) | VRN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лас-Пальмас — Верона за последние 30 дней.