Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:20-10 | 17:25+09 | |
Терминал | Терминал | |
2 | 3 |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA921A) | HND |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA899A) | HND |
Пт. 13 мар | ||
13:25 |
|
17:16 |
HNL | Boeing 787-9 (JA884A) | HND |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA898A) | HND |
Ср. 11 мар | ||
13:26 |
|
17:02 |
HNL | Boeing 787-9 (JA886A) | HND |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA922A) | HND |
Пн. 9 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA898A) | HND |
Вс. 8 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA890A) | HND |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA882A) | HND |
Пт. 6 мар | ||
13:24 |
|
16:43 |
HNL | Boeing 787-9 (JA882A) | HND |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA890A) | HND |
Вс. 19 янв | ||
13:27 |
|
17:17 |
HNL | Boeing 787-9 (JA885A) | HND |
Сб. 18 янв | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA886A) | HND |
Пт. 17 янв | ||
13:31 |
|
17:07 |
HNL | Boeing 787-9 (JA895A) | HND |
Чт. 16 янв | ||
13:29 |
|
17:00 |
HNL | Boeing 787-9 (JA923A) | HND |
Ср. 15 янв | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA922A) | HND |
Вт. 14 янв | ||
13:21 |
|
17:04 |
HNL | Boeing 787-9 (JA879A) | HND |
Пн. 13 янв | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA893A) | HND |
Вс. 12 янв | ||
13:37 |
|
17:30 |
HNL | Boeing 787-9 (JA898A) | HND |
Сб. 11 янв | ||
- |
|
- |
HNL | Boeing 787-9 (JA886A) | HND |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гонолулу — Токио за последние 30 дней.