| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 00:10+08 | 02:20+08 |
| Пт. 28 фев | ||
| 00:44 |
|
02:41 |
|
CTU +34 м. | 73F (B-20CX) | SZX |
| Ср. 12 фев | ||
| 00:20 |
|
02:42 |
| CTU | 73F (B-6150) | SZX |
| Вт. 11 фев | ||
| 00:40 |
|
02:33 |
|
CTU +30 м. | 73F (B-2840) | SZX |
| Сб. 21 дек | ||
| 00:20 |
|
02:38 |
| CTU | 73F (B-208Q) | SZX |
| Пт. 20 дек | ||
| 00:20 |
|
02:54 |
| CTU | 73F (B-208Q) | SZX |
| Чт. 19 дек | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Ср. 18 дек | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Вт. 17 дек | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Вт. 10 сен | ||
| 01:07 |
|
03:03 |
|
CTU +57 м. | 73F (B-2839) |
SZX +25 м. |
| Сб. 20 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Пт. 19 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Чт. 18 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Ср. 17 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Вт. 16 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Сб. 13 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Пт. 12 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Чт. 11 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
| Ср. 10 июл | ||
| - |
|
- |
| CTU | 73F | SZX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Шэньчжэнь за последние 30 дней.