Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
02:40+08 | 05:25+08 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
02:31 | 05:16 |
Чт. 15 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Ср. 14 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Вт. 13 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Пн. 12 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Вс. 11 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Сб. 10 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Пт. 9 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Чт. 8 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Ср. 7 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Вт. 6 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Пн. 5 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
Вс. 4 авг | ||
- |
|
- |
SZX | 73F | WEF |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шэньчжэнь — Вэйфан за последние 30 дней.