Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:10-03 | 19:55-03 | |
Вылетел | Прибыл | |
20:59 | 20:59 |
Вс. 16 июн | ||
- |
|
- |
MCZ | Airbus A320 | GRU |
Сб. 15 июн | ||
- |
|
- |
MCZ | Airbus A320 | GRU |
Пт. 14 июн | ||
- |
|
- |
MCZ | Airbus A320 | GRU |
Вс. 24 мар | ||
16:47 |
|
19:32 |
MCZ | Airbus A320 (PR-OBJ) | GRU |
Чт. 6 дек | ||
16:25 |
|
20:05 |
MCZ | Airbus A320 (PR-AVR) | GRU |
Пт. 16 ноя | ||
16:19 |
|
20:09 |
MCZ | Airbus A320 (PR-OCH) | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Масейо — Сан-Паулу за последние 30 дней.