Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:00-03 | 10:30-03 | |
Вылетел | Прибыл | |
20:59 | 20:59 |
Вс. 16 июн | ||
- |
|
- |
CGH | Airbus A318 | BSB |
Сб. 15 июн | ||
- |
|
- |
CGH | Airbus A318 | BSB |
Пт. 14 июн | ||
- |
|
- |
CGH | Airbus A318 | BSB |
Вт. 11 июн | ||
- |
|
- |
CGH | Airbus A318 | BSB |
Пн. 10 июн | ||
- |
|
- |
CGH | Airbus A318 | BSB |
Вс. 9 июн | ||
- |
|
- |
CGH | Airbus A319 | BSB |
Вс. 31 мар | ||
09:19 |
|
11:09 |
CGH | Airbus A319 (PR-ONJ) | BSB |
Пт. 23 ноя | ||
09:11 |
|
10:25 |
CGH | Airbus A320 (PR-ONW) | BSB |
Сб. 17 ноя | ||
09:03 |
|
10:20 |
CGH | Airbus A320 (PR-AVU) | BSB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Паулу — Бразилиа за последние 30 дней.