| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 22:35+03 | 23:15+03 |
| Ср. 4 мар | ||
| 21:23 |
|
21:23 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DGE) | RHO |
| Вт. 3 мар | ||
| 21:18 |
|
21:56 |
| ATH | Airbus A321 (SX-DNF) | RHO |
| Пн. 2 мар | ||
| 21:31 |
|
21:31 |
| ATH | Airbus A321 | RHO |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Сб. 29 фев | ||
| 23:17 |
|
23:17 |
|
ATH +1 ч. 50 м. | Airbus A320 |
RHO +1 ч. 02 м. |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Чт. 27 фев | ||
| 21:32 |
|
22:15 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DVI) | RHO |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Вт. 25 фев | ||
| 21:25 |
|
22:05 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DGL) | RHO |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Вс. 23 фев | ||
| 21:35 |
|
22:15 |
| ATH | Airbus A321 | RHO |
| Сб. 22 фев | ||
| 21:25 |
|
21:25 |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Ср. 5 фев | ||
| 21:20 |
|
22:02 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DVG) | RHO |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Вс. 2 фев | ||
| 21:29 |
|
22:07 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DGX) | RHO |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | RHO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Афины — Родос за последние 30 дней.