Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
19:54-06 | 22:37-05 |
Сб. 13 фев | ||
- |
|
- |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N913EV) | MOT |
Сб. 13 фев | ||
09:31 |
|
12:13 |
DEN +57 м. | Bombardier Regional Jet 200 (N440SW) |
MOT +43 м. |
Пт. 12 фев | ||
- |
|
- |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N440SW) | MOT |
Пт. 12 фев | ||
- |
|
- |
DEN | MOT | |
Чт. 11 фев | ||
- |
|
- |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N920SW) | MOT |
Чт. 11 фев | ||
09:10 |
|
11:53 |
DEN +13 ч. 16 м. | Bombardier Regional Jet 200 (N920SW) |
MOT +13 ч. 37 м. |
Чт. 11 фев | ||
- |
|
- |
DEN | MOT | |
Чт. 11 фев | ||
08:55 |
|
11:20 |
DEN +33 м. | Bombardier Regional Jet 200 (N930SW) | MOT |
Ср. 10 фев | ||
- |
|
- |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N930SW) | MOT |
Ср. 10 фев | ||
- |
|
- |
DEN | MOT | |
Ср. 10 фев | ||
07:25 |
|
09:46 |
DEN +23 м. | Bombardier Regional Jet 200 (N946SW) | MOT |
Вт. 9 фев | ||
- |
|
- |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N946SW) | MOT |
Вт. 9 фев | ||
- |
|
- |
DEN | MOT | |
Пн. 8 фев | ||
20:50 |
|
23:23 |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N443SW) |
MOT +41 м. |
Пн. 8 фев | ||
10:57 |
|
13:19 |
DEN +3 ч. 31 м. | Bombardier Regional Jet 200 (N699BR) |
MOT +3 ч. 00 м. |
Вс. 7 фев | ||
- |
|
- |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N699BR) | MOT |
Вс. 7 фев | ||
- |
|
- |
DEN | MOT | |
Вс. 7 фев | ||
06:22 |
|
08:57 |
DEN +29 м. | Bombardier Regional Jet 200 (N432SW) | MOT |
Сб. 6 фев | ||
- |
|
- |
DEN | Bombardier Regional Jet 200 (N432SW) | MOT |
Сб. 6 фев | ||
- |
|
- |
DEN | MOT |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Денвер — Майнот за последние 30 дней.